Asset Publisher
Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Ełk
Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Ełk
Informacje o pracach leśnych w Nadleśnictwie Ełk
W poniższej tabeli znajdują się informacje o planowanych pracach pozyskaniowych:
Zakres prac | Leśnictwo | Adres leśny | Planowany termin | Odnośnik do mapy mBDL |
TPP | Bajtkowo | 01-10-1-01-134A -a -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Bajtkowo | 01-10-1-01-134A -c -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Bajtkowo | 01-10-1-01-134A -h -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
IB | Bajtkowo | 01-10-1-01-136 -a -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Bajtkowo | 01-10-1-01-136 -d -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Bajtkowo | 01-10-1-01-136 -f -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Bajtkowo | 01-10-1-01-136 -g -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Prostki | 01-10-1-02-161 -c -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Dąbrowskie | 01-10-1-03-3 -g -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Dąbrowskie | 01-10-1-03-4 -g -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Helmany | 01-10-1-04-124 -f -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
IB | Helmany | 01-10-1-04-93 -k -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Nowa Wieś | 01-10-1-06-91 -c -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Nowa Wieś | 01-10-1-06-91 -d -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Nowa Wieś | 01-10-1-06-91 -g -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Zaborowo | 01-10-2-08-211 -d -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Zaborowo | 01-10-2-08-211 -f -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Zaborowo | 01-10-2-08-212 -a -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Zaborowo | 01-10-2-08-212 -h -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Zaborowo | 01-10-2-08-212 -i -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Zaborowo | 01-10-2-08-212 -j -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Zaborowo | 01-10-2-08-26 -a -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Zaborowo | 01-10-2-08-26 -b -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Zaborowo | 01-10-2-08-27 -s -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Stacze | 01-10-2-09-219 -a -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Stacze | 01-10-2-09-223 -f -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Stacze | 01-10-2-09-223 -h -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Stacze | 01-10-2-09-223 -k -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
IB | Stacze | 01-10-2-09-262 -b -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
IB | Przekopka | 01-10-2-10-143 -f -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Buczki | 01-10-2-11-80 -a -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Buczki | 01-10-2-11-80 -c -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Lipiny | 01-10-3-15-302 -d -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Lipiny | 01-10-3-15-303 -a -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Lipiny | 01-10-3-15-308 -a -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TPP | Lipiny | 01-10-3-15-308 -d -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
IIIAU | Mleczno | 01-10-3-16-178 -z -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TWP | Mleczno | 01-10-3-16-228 -g -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TWP | Mleczno | 01-10-3-16-236 -b -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TWP | Mleczno | 01-10-3-16-236 -c -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
TWP | Mleczno | 01-10-3-16-236 -f -00 | marzec 2025 | mapa mBDL |
Zasady bezpieczeństwa na terenach objętych pracami
Powierzchnie objęte pracami pozyskaniowymi są oznaczone tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Oznacza to, że w tym obszarze istnieje niebezpieczeństwo związane z trwającymi pracami.
Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
- uprawy leśne do 4 m wysokości;
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
- ostoje zwierząt;
- źródliska rzek i potoków;
- obszary zagrożone erozją.
Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
- wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
- występuje duże zagrożenie pożarowe;
- wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
- Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4m wysokości, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.
Zakazy wstępu do lasu na mapie mBDL
Komunikaty dot. dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych
Mogą wystąpić krótkookresowe utrudnienia w dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych w przypadku usuwania wykrytych drzew niebezpiecznych lub w przypadku prowadzonych prac gospodarczych. Miejsce te będą oznakowane odpowiednimi tablicami lub zabezpieczone na czas trwania prac.
Najbliższe planowane prace nie będą ograniczać dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych.