Asset Publisher
Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Ełk
Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Ełk
Informacje o pracach leśnych w Nadleśnictwie Ełk
W poniższej tabeli znajdują się informacje o planowanych pracach pozyskaniowych:
Zakres prac | Leśnictwo | Adres leśny | Planowany termin | Odnośnik do mapy mBDL |
TWP | Bajtkowo | 01-10-1-01-136 -c -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
CP-P | Bajtkowo | 01-10-1-01-274 -j -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
CP-P | Bajtkowo | 01-10-1-01-286 -h -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
CP-P | Bajtkowo | 01-10-1-01-286 -j -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Helmany | 01-10-1-04-116 -c -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Helmany | 01-10-1-04-126 -b -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Helmany | 01-10-1-04-126 -c -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TWP | Helmany | 01-10-1-04-54 -g -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
CP-P | Nowa Wieś | 01-10-1-06-68 -a -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
IBR | Nowa Wieś | 01-10-1-06-68 -d -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
IBR | Stacze | 01-10-2-09-234 -f -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
CP-P | Stacze | 01-10-2-09-248 -z -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
IBR | Stacze | 01-10-2-09-250 -b -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
IIIA | Stacze | 01-10-2-09-261 -f -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Buczki | 01-10-2-11-108 -a -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Buczki | 01-10-2-11-121A -a -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TWP | Buczki | 01-10-2-11-121 -c -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TWP | Buczki | 01-10-2-11-135 -m -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TWP | Buczki | 01-10-2-11-136 -c -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TWP | Buczki | 01-10-2-11-136 -h -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TWP | Buczki | 01-10-2-11-146 -c -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TWP | Buczki | 01-10-2-11-146 -r -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
IIIA | Buczki | 01-10-2-11-82 -a -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TWP | Czerwonka | 01-10-3-13-172 -b -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TWP | Czerwonka | 01-10-3-13-210 -j -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TWP | Grabnik | 01-10-3-14-259 -j -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TWP | Grabnik | 01-10-3-14-259 -n -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TWP | Grabnik | 01-10-3-14-261 -h -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TWP | Grabnik | 01-10-3-14-265 -a -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Grabnik | 01-10-3-14-270 -b -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Lipiny | 01-10-3-15-301 -m -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Lipiny | 01-10-3-15-302 -a -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Lipiny | 01-10-3-15-302 -b -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Lipiny | 01-10-3-15-302 -j -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Lipiny | 01-10-3-15-307 -a -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Lipiny | 01-10-3-15-308 -a -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
IIIB | Lipiny | 01-10-3-15-352 -b -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Mleczno | 01-10-3-16-237 -a -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Mleczno | 01-10-3-16-237 -c -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
IIIAU | Mleczno | 01-10-3-16-241 -c -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
IIIBU | Mleczno | 01-10-3-16-248 -i -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Mleczno | 01-10-3-16-257 -b -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
TPP | Mleczno | 01-10-3-16-257 -c -00 | maj-czerwiec 2025 | mapamBDL |
Zasady bezpieczeństwa na terenach objętych pracami
Powierzchnie objęte pracami pozyskaniowymi są oznaczone tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Oznacza to, że w tym obszarze istnieje niebezpieczeństwo związane z trwającymi pracami.
Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
- uprawy leśne do 4 m wysokości;
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
- ostoje zwierząt;
- źródliska rzek i potoków;
- obszary zagrożone erozją.
Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
- wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
- występuje duże zagrożenie pożarowe;
- wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
- Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4m wysokości, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.
Zakazy wstępu do lasu na mapie mBDL
Komunikaty dot. dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych
Mogą wystąpić krótkookresowe utrudnienia w dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych w przypadku usuwania wykrytych drzew niebezpiecznych lub w przypadku prowadzonych prac gospodarczych. Miejsce te będą oznakowane odpowiednimi tablicami lub zabezpieczone na czas trwania prac.
Najbliższe planowane prace nie będą ograniczać dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych.