Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Ełk
Informacje o pracach leśnych w Nadleśnictwie Ełk
W poniższej tabeli znajdują się informacje o planowanych pracach pozyskaniowych:
Zakres prac | Leśnictwo | Adres leśny | Planowany termin | Odnośnik do mapy mBDL |
IB | Bajtkowo | 01-10-1-01-134A -d -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
IB | Bajtkowo | 01-10-1-01-268 -h -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
IB | Prostki | 01-10-1-02-151 -b -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
IB | Dabrowskie | 01-10-1-03-130 -a -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
IB | Dabrowskie | 01-10-1-03-130 -j -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
TPP | Dabrowskie | 01-10-1-03-3 -f -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
IB | Dabrowskie | 01-10-1-03-4 -k -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
TPP | Dabrowskie | 01-10-1-03-4 -l -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
TPP | Dabrowskie | 01-10-1-03-4 -n -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
TPP | Zaborowo | 01-10-2-08-212 -i -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
TPP | Zaborowo | 01-10-2-08-212 -j -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
TPP | Zaborowo | 01-10-2-08-26 -a -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
TPP | Zaborowo | 01-10-2-08-26 -b -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
TPP | Zaborowo | 01-10-2-08-26 -d -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
IIIA | Zaborowo | 01-10-2-08-49 -c -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
IIIA | Zaborowo | 01-10-2-08-50 -a -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
IIIA | Zaborowo | 01-10-2-08-55 -i -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
TPP | Stacze | 01-10-2-09-223 -h -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
IIIAU | Stacze | 01-10-2-09-229A -k -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
IB | Stacze | 01-10-2-09-229A -l -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
IB | Stacze | 01-10-2-09-229A -m -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
IIIAU | Buczki | 01-10-2-11-81 -h -00 | styczeń 2025 | mapa mBDL |
Zasady bezpieczeństwa na terenach objętych pracami
Powierzchnie objęte pracami pozyskaniowymi są oznaczone tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Oznacza to, że w tym obszarze istnieje niebezpieczeństwo związane z trwającymi pracami.
Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
- uprawy leśne do 4 m wysokości;
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
- ostoje zwierząt;
- źródliska rzek i potoków;
- obszary zagrożone erozją.
Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
- wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
- występuje duże zagrożenie pożarowe;
- wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
- Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4m wysokości, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.
Zakazy wstępu do lasu na mapie mBDL
Komunikaty dot. dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych
Mogą wystąpić krótkookresowe utrudnienia w dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych w przypadku usuwania wykrytych drzew niebezpiecznych lub w przypadku prowadzonych prac gospodarczych. Miejsce te będą oznakowane odpowiednimi tablicami lub zabezpieczone na czas trwania prac.
Najbliższe planowane prace nie będą ograniczać dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych.