Informacje o pracach prowadzonych w Nadleśnictwie Ełk
Informacje o pracach leśnych w Nadleśnictwie Ełk
W poniższej tabeli znajdują się informacje o planowanych pracach pozyskaniowych:
Zakres prac | Leśnictwo | Adres leśny | Planowany termin | Odnośnik do mapy mBDL |
IIIB | Bajtkowo | 01-10-1-01-270 -i -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IB | Bajtkowo | 01-10-1-01-282 -y -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IB | Prostki | 01-10-1-02-144 -h -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIA | Prostki | 01-10-1-02-147 -c -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IB | Prostki | 01-10-1-02-150 -g -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIB | Prostki | 01-10-1-02-182 -a -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIB | Prostki | 01-10-1-02-184 -f -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IB | Dąbrowskie | 01-10-1-03-14 -i -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IB | Dąbrowskie | 01-10-1-03-29 -b -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Helmany | 01-10-1-04-102 -d -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IB | Helmany | 01-10-1-04-99 -d -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Nowa Wieś | 01-10-1-06-107 -b -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IB | Nowa Wieś | 01-10-1-06-50 -f -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Stacze | 01-10-2-09-227 -a -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IB | Stacze | 01-10-2-09-230A -d -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IB | Stacze | 01-10-2-09-240 -f -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IB | Stacze | 01-10-2-09-246 -f -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIA | Przekopka | 01-10-2-10-131 -h -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIB | Przekopka | 01-10-2-10-133 -g -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIA | Przekopka | 01-10-2-10-151 -a -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIA | Przekopka | 01-10-2-10-151 -b -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Buczki | 01-10-2-11-76 -g -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
TPP | Buczki | 01-10-2-11-76 -l -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIAU | Grabnik | 01-10-3-14-220 -g -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IVD | Grabnik | 01-10-3-14-295 -b -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
IIIBU | Mleczno | 01-10-3-16-248 -i -00 | grudzień 2024 | mapa mBDL |
Zasady bezpieczeństwa na terenach objętych pracami
Powierzchnie objęte pracami pozyskaniowymi są oznaczone tablicami z napisem "Zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Oznacza to, że w tym obszarze istnieje niebezpieczeństwo związane z trwającymi pracami.
Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
- uprawy leśne do 4 m wysokości;
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
- ostoje zwierząt;
- źródliska rzek i potoków;
- obszary zagrożone erozją.
Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
- wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
- występuje duże zagrożenie pożarowe;
- wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
- Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4m wysokości, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.
Zakazy wstępu do lasu na mapie mBDL
Komunikaty dot. dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych
Mogą wystąpić krótkookresowe utrudnienia w dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych w przypadku usuwania wykrytych drzew niebezpiecznych lub w przypadku prowadzonych prac gospodarczych. Miejsce te będą oznakowane odpowiednimi tablicami lub zabezpieczone na czas trwania prac.
Najbliższe planowane prace nie będą ograniczać dostępności dróg publicznych oraz obiektów turystycznych.